cecilia@morninglabs.com

ITQ | Industrial Technical Quote
3161360
Diseño, configuración técnica y estimación económica por bloques
Propuesta preparada para evaluar alcance técnico, configuración del sistema, suministro y coste estimado por Wp.
Imagen del proyectoFicha técnica dinámica
Ficha técnica del proyecto
Datos de emplazamiento, configuración eléctrica y parámetros ambientales usados para dimensionar la oferta.
Proyecto
Localización y agua
Datos ambientales
Configuración eléctrica
Oferta económica dinámica
Oferta económica por bloques
La tabla agrupa los conceptos por bloque técnico y calcula subtotales, total general y precio por Wp.
| Concepto | Ud. | Precio | P/Wp |
|---|---|---|---|
| Sistema de anclajesSuministro del sistema de anclaje a orilla calculado para las condiciones del emplazamiento. | 1 | 1365 € | 0,00 €/Wp |
| Sistema de amarreLíneas de amarre, elementos de conexión y componentes de sujeción. | 1 | 1365 € | 0,00 €/Wp |
| Subtotal Anclajes y amarres | 2730 € | 0,00 €/Wp | |
| Concepto | Ud. | Precio | P/Wp |
|---|---|---|---|
| Pasarelas de accesoPasarelas de acceso y conexión con la plataforma flotante. | 1 | 683 € | 0,00 €/Wp |
| Transporte del suministroTransporte estimado del suministro hasta el emplazamiento del proyecto. | 1 | 409 € | 0,00 €/Wp |
| Subtotal Acceso y transporte | 1092 € | 0,00 €/Wp | |
| Concepto | Ud. | Precio | P/Wp |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de detalle del sistema flotanteDiseño detallado de la estructura flotante y del sistema de anclaje y amarres. | 1 | 2730 € | 0,00 €/Wp |
| Subtotal Ingeniería y diseño | 2730 € | 0,00 €/Wp | |
| Concepto | Ud. | Precio | P/Wp |
|---|---|---|---|
| Partes de repuesto recomendadasPaquete inicial de repuestos para mantenimiento preventivo. | 1 | 273 € | 0,00 €/Wp |
| Subtotal Partes de repuesto | 273 € | 0,00 €/Wp | |
| Concepto | Ud. | Precio | P/Wp |
|---|---|---|---|
| Sistema solar flotante UF5Flotadores principales, flotadores secundarios, pasarelas técnicas, uniones, tornillería, tuercas y clips de fijación de paneles. | 1 | 8665 € | 0,01 €/Wp |
| Subtotal Sistema flotante | 8665 € | 0,01 €/Wp | |
El módulo lee los line items reales de la quote cuando existen. Para editar precios, cantidades o conceptos, modifica las líneas de producto estándar de HubSpot.
Alcance y condiciones
Condiciones comerciales y alcance del suministro
Incluido en la propuesta
- Diseño técnico detallado de la estructura flotante y anclajes.
- Suministro de flotadores principales, flotadores de pasarela y elementos de unión.
- Sistema de anclaje y amarre según parámetros de emplazamiento indicados.
- Partes de repuesto recomendadas para operación inicial del sistema.
No incluido
- Instalación en obra y trabajos civiles.
- Pasarela de acceso externa al sistema, salvo indicación específica.
- Soporte de cableado, estructura de inversores y equipos eléctricos.
- Permisos, estudios externos o ingeniería no descrita en el alcance.
Condiciones clave

Diseño del sistema
Configuración ISIFLOATING y layout técnico
Vista conceptual del sistema flotante, ubicación del inversor y resumen de configuración por islas para facilitar lectura técnica y validación comercial.
Resumen por islas / bloques técnicos
| Bloque | Capacidad | Paneles FV | Strings | Potencia DC |
|---|---|---|---|---|
| Isla 1 | 1,7 MWp | 1.120 | 40 | 668 kW |
| Isla 2 | 1,7 MWp | 1.120 | 40 | 668 kW |
| Total | 3,4 MWp | 2.240 | 80 | 1336 kW |
Vendedor
MorningLabs
Contacto
Comprador
Contactos
Facturar a
No se han añadido datos de facturación
Condiciones
Pagos
Condiciones de pago: vence al recibirse
El comprador recibirá una factura en cada fecha de facturación, tras lo cual deberá procesar el pago manualmente según las condiciones de pago. Asegúrate de que existe un método de pago válido disponible para cada pago.